Eckdaten
Umfassendes Netzwerk mit komplettem und einheitlichem Service
Heute besteht das Netzwerk der VBI aus 9 erfolgreichen Volksbanken in 8 Ländern in Mittel- und Osteuropa (Slowakei, Tschechien, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien und Ukraine). Es umfasst 291 Filialen, in denen 3.933 Mitarbeiter tätig sind.
Der Fokus der VBI-Banken liegt im KMU- und Privatkundengeschäft, bei der Projektfinanzierung und der Begleitung der Firmenkunden der österreichischen, deutschen, französischen und italienischen Partnerbanken ("Zuleitungsgeschäft"). Standardisierte Produkte und Prozesse gewährleisten einheitlichen Service in den Ländern Mittel- und Osteuropas.
| Gründung | Bilanzsumme (in EUR Mio) |
Filialen | Mitarbeiter* | |
|---|---|---|---|---|
| Slowakei | 1991 | 1.503 | 41 | 570 |
| Tschechien | 1993 | 2.124 | 24 | 598 |
| Ungarn | 1993 | 1.959 | 62 | 649 |
| Slowenien | 1993 | 1.021 | 11 | 188 |
| Kroatien | 1997 | 1.069 | 29 | 410 |
| Bosnien-H. | 2000 | 417 | 26 | 313 |
| Banja Luka (BiH) | 2007 | 212 | 20 | 222 |
| Serbien | 2003 | 733 | 26 | 428 |
| Ukraine | 2007 | 260 | 52 | 556 |
| VBI-Banken | 9.298 | 291 | 3.933 |
Stand: 30.06.2011
* FTE per Ultimo
Die Entwicklung der VBI-Gruppe in den letzten Jahren*
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertriebsstellen | 122 | 143 | 182 | 257 | 545 | 609 | 582 | 547 |
| Mitarbeiter** (Ultimo) | 2.149 | 2.491 | 2.867 | 3.488 | 5.168 | 5.849 | 5.483 | 5.362 |
| Kundenkonten (in Tausend) | 560 | 683 | 835 | 959 | 1.440 | 1.474 | 1.453 | 1.531 |
| Bilanzsumme (in Mrd EUR) | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 6,7 | 10,7 | 14,7 | 13,9 | 13,7 |
* inkl. Volksbank, Rumänien
** 2008, 2009, 2010: Mitarbeiter FTE

vbi.at